※下記は現行車種の定価になります。(表にない車種はお問い合わせください。)
※価格表には、消費税・工賃・部品は含まれておりません。
※価格表にないものでも、型式によって生産されているものがあります。一度お問い合わせください。
トヨタ輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | ハ行 | ガラス価格 | 
| IQ | ¥34,250~ | ハイエース (210・220系) | ― | 
| IST | ¥30,850~ | ハイエース(200系) | ― | 
| WISH | ¥35,900~ | 86 | ¥35,700~ | 
| アイシス | ¥36,150~ | ハリアー | ¥39,750 | 
| アクア | ¥27,950~ | パッソ | ― | 
| アベンシス | ¥43,000~ | パッソセッテ | ¥32,000~ | 
| アリオン | ¥32,500~ | bB | ¥25,500~ | 
| アルファード | ¥48,100~ | ピクシスエポック | ¥30,550~ | 
| ヴァンガード | ¥38,900~ | ピクシススペース | ¥30,900~ | 
| ヴィッツ3ドア | ¥28,850~ | ピクシス(バン) | ¥26,450~ | 
| ヴィッツ5ドア | ― | ピクシスメガ | ウェイク参照 | 
| ヴェルファイア | ¥48,100~ | プリウス(30系) | ¥43,100~ | 
| ヴォクシー | ¥33,000~ | プリウスα(40系) | ¥46,350~ | 
| エスクァイア | ¥33,000~ | プレミオ | ¥32,500~ | 
| エスティマ | ¥37,350~ | ブレイド | ¥38,450~ | 
| エスティマハイブリッド | ― | プロボックス | ¥23,150~ | 
| オーリス | ¥30,300~ | ベルタ | ¥27,000~ | 
| カ行 | ガラス価格 | ポルテ | ― | 
| カムリ | ― | マ行 | ガラス価格 | 
| カローラアクシオ | ― | マークX(130系) | ¥29,200~ | 
| カローラフィールダー | ― | マークXジオ | ¥36,850~ | 
| カローラルミオン | ¥25,450~ | ミライ | 仕様確認中 | 
| クラウンマジェスタ | ― | ラ行 | ガラス価格 | 
| サ行 | ガラス価格 | ラッシュ | ¥29,650~ | 
| SAI | ― | ライトエース(バン) | ¥28,700~ | 
| サクシード | ¥23,150~ | ラクティス | ¥34,950~ | 
| シエンタ | ¥29,900 | RAV4 | ¥28,700~ | 
| スペイド | ― | ランクルプラド(150系) | ¥35,100~ | 
| センチュリー | ― | ランクルプラド(200系) | ― | 
| タ行 | ガラス価格 |  |  | 
| タウンエース(バン) | ¥28,700~ |  |  | 
| ナ行 | ガラス価格 |  |  | 
| ノア | ¥33,000~ |  |  | 
日産輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | マ行 | ガラス価格 | 
| e-NV200 | ¥32,300~ | マーチ(K13系) | ¥33,250~ | 
| ウィングロード(Y12系) | ¥32,900~ | ムラーノ(Z51系) | ― | 
| ADバン(Y12系) | ¥32,900~ | モコ | MRワゴン参照 | 
| エクストレイル (T31系) | ― | ラ行 | ガラス価格 | 
| エクストレイル (T32系) | ― | ラティオ | ¥32,900~ | 
| NV100クリッパー | ¥28,750~ | ラフェスタ(CW系) | ― | 
| NV100クリッパーリオ | ― | リーフ | ¥34,300~ | 
| NV200バネット | ¥32,300~ | ルークス | パレット参照 | 
| NV350キャラバン | ¥33,700~ |  |  | 
| エルグランド(E52系) | ¥40,450~ |  |  | 
| オッティ | ekワゴン参照 |  |  | 
| カ行 | ガラス価格 |  |  | 
| キューブ | ¥31,900~ |  |  | 
| キックス | パジェロミニ参照 |  |  | 
| サ行 | ガラス価格 |  |  | 
| スカイライン(CV36系)クーペ | ― |  |  | 
| スカイライン クロスオーバー | ― |  |  | 
| スカイライン(V37系)セダン | ― |  |  | 
| セレナ(C26系) | ¥34,050~ |  |  | 
| タ行 | ガラス価格 |  |  | 
| ティーダ(C11系) | ¥32,900~ |  |  | 
| ティーダラティオ | ¥32,900~ |  |  | 
| ティアナ | ― |  |  | 
| デイズ | ekワゴン参照 |  |  | 
| デイズルークス | ekスペース参照 |  |  | 
| ナ行 | ガラス価格 |  |  | 
| ノート(E12系) | ¥33,450~ |  |  | 
| ハ行 | ガラス価格 |  |  | 
| バネット | ボンゴ参照 |  |  | 
| フェアレディZ   クーペ | ― |  |  | 
| フェアレディZ   ロードスター | ― |  |  | 
| フーガ (Y・HY51系) | ― |  |  | 
| プレサージュ | ¥33,600~ |  |  | 
| プレジデント | ― |  |  | 
三菱輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | ハ行 | ガラス価格 | 
| RVR
  (GA系) | ¥26,200~ | パジェロ | ¥47,400~ | 
| i/iミーブ | ¥20,850~ | パジェロミニ | ¥19,600~ | 
| アウトランダー(GF0系) | ― | プラウディア | フーガ参照 | 
| アウトランダー(GG0系) | ― | マ行 | ガラス価格 | 
| アウトランダー(PHEV車) | ― | ミニカ | ¥25,750~ | 
| ekカスタム(B11W系) | ¥22,750~ | ミニキャブ | エブリィ参照 | 
| ekスペース(B11A系) | ¥30,900~ | ミラージュ | ― | 
| エクリプス(D53A) | ― |  |  | 
| カ行 | ガラス価格 |  |  | 
| ギャラン | ― |  |  | 
| コルト | ― |  |  | 
| コルトプラス | ― |  |  | 
| タ行 | ガラス価格 |  |  | 
| タウンボックス(U60系) | ミニキャブ参照 |  |  | 
| タウンボックス(DS17W系) | ミニキャブ参照 |  |  | 
| ディグニティ | フーガ参照 |  |  | 
| デリカ(SK系) | ボンゴ参照 |  |  | 
| デリカD:2 | ソリオ参照 |  |  | 
| デリカD:3 | バネット参照 |  |  | 
| デリカD:5 | ¥43,500~ |  |  | 
マツダ輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | ハ行 | ガラス価格 | 
| RX-8 | ¥31,500~ | ビアンテ | ¥36,550~ | 
| アクセラ | ¥30,500~ | ファミリアバン | ADバン参照 | 
| アテンザ | ¥35,000~ | フレア | ワゴンR参照 | 
| AZ-オフロード | ジムニー参照 | フレアクロスオーバー | ハスラー参照 | 
| MPV | ¥39,350~ | フレアワゴン | スペーシア参照 | 
| カ行 | ガラス価格 | プレマシー | ¥32,600~ | 
| キャロル | アルト参照 | ベリーサ | ¥28,600~ | 
| クロスオーバー | ハスラー参照 | ボンゴ | ¥28,700 | 
| サ行 | ガラス価格 | ヤ行 | ガラス価格 | 
| スクラムバン | エブリィバン参照 | ユーノスロードスター | ― | 
| スクラムワゴン | エブリィワゴン参照 |  |  | 
| タ行 | ガラス価格 |  |  | 
| デミオ | ¥28,500~ |  |  | 
ホンダ輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | ハ行 | ガラス価格 | 
| アクティバン | ¥26,450 | バモス | ¥26,450~ | 
| アコード | ¥60,500~ | パートナー | ¥34,950 | 
| アコードインスパイア | ¥37,800~ | フィット(GK3~6・GP5・6) | ¥31,750~ | 
| ヴェゼル | ¥34,800~ | フィットシャトル(GG7・8 GP2) | ¥33,350~ | 
| エアウェイブ | ¥37,700~ | フリード | ¥36,400~ | 
| S2000 | ¥28,300 | ラ行 | ガラス価格 | 
| S660 | ― | ライフ | ¥29,700~ | 
| N
  BOX ・N
  BOX+ | ¥38,500~ | レジェンド | ― | 
| N
  BOX/ | ¥26,500~ |  |  | 
| N
  WGN | ¥27,750~ |  |  | 
| N ONE | ¥28,000~ |  |  | 
| エリシオン | ¥48,750~ |  |  | 
| オデッセイ | ― |  |  | 
| カ行 | ガラス価格 |  |  | 
| クロスロード | ¥29,750~ |  |  | 
| グレイス | ¥34,800~ |  |  | 
| サ行 | ガラス価格 |  |  | 
| シャトル | ― |  |  | 
| CR-Z | ¥41,500~ |  |  | 
| CR-V | ― |  |  | 
| シビック5ドア | ¥30,050~ |  |  | 
| シビックタイプR | ¥29,600~ |  |  | 
| シビックGX | ― |  |  | 
| シビック4ドアセダン | ¥40,200~ |  |  | 
| シビックタイプRユーロ | ― |  |  | 
| ジェイド | ― |  |  | 
| ステップワゴン | ― |  |  | 
| ストリーム | ¥32,000~ |  |  | 
| ゼスト | ¥27,800~ |  |  | 
ダイハツ輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | マ行 | ガラス価格 | 
| アトレー | ¥25,650~ | ミラ(L250/260系) | ¥37,750 | 
| アルティス | カムリ参照 | ミラ(L275/285系) | ¥29,650 | 
| ウェイク | ― | ミラ(LA300/310系) | ¥29,650 | 
| エッセ | ¥29,500 | ミラココア | ¥30,850~ | 
| カ行 | ガラス価格 | ムーヴ(LA150/160系) | ¥32,450~ | 
| クー | ¥26,800~ | ムーヴ(L575/585系) | ¥30,000~ | 
| コペン | ― | ムーヴ(LA100/110系) | ¥32,650~ | 
| タ行 | ガラス価格 | メビウス | ¥46,350~ | 
| タント(L455/465系) | ¥33,350~ |  |  | 
| タント(LA600/610系) | ¥30,900~ |  |  | 
| ハ行 | ガラス価格 |  |  | 
| ハイゼットバン | ¥25,650~ |  |  | 
| ビーゴ | ラッシュ参照 |  |  | 
| ブーン | パッソ参照 |  |  | 
| ブーンルミナス | ¥32,650~ |  |  | 
スバル輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | ラ行 | ガラス価格 | 
| R2 | ¥29,050~ | ルクラ(L455/465系) | ¥33,350~ | 
| R1 | ¥29,050 | レヴォーグ | ― | 
| インプレッサ(GH/GR系) | ¥40,500~ | レガシィB4 | ― | 
| インプレッサ(GE/GV系) | ― | レガシィアウトバック | ― | 
| インプレッサ(GP系) | ¥36,800~ |  |  | 
| インプレッサ(GJ系) | ¥36,800~ |  |  | 
| エクシーガ | ¥37,550~ |  |  | 
| サ行 | ガラス価格 |  |  | 
| サンバー バン | ¥25,650~ |  |  | 
| ステラ | ¥32,450~ |  |  | 
| タ行 | ガラス価格 |  |  | 
| WRX | ― |  |  | 
| ディアス | サンバー参照 |  |  | 
| ディアスワゴン | ¥25,650~ |  |  | 
| デックス | ¥26,800~ |  |  | 
| トレジア | ¥29,750~ |  |  | 
| ハ行 | ガラス価格 |  |  | 
| BRZ | ¥35,000~ |  |  | 
| フォレスター | ¥36,750~ |  |  | 
| プレオ(L275/285系) | ¥29,650 |  |  | 
| プレオ(LA300/310系) | ¥29,650 |  |  | 
スズキ輸入フロントガラス価格表
| ア行 | ガラス価格 | ハ行 | ガラス価格 | 
| アルト(HA36系) | ¥30,050~ | ハスラー | ¥25,450~ | 
| アルト(HA25/35系) | ¥30,050~ | ラ行 | ガラス価格 | 
| アルトラパン(HE33S) | ― | ランディ | セレナ参照 | 
| アルトラパン(HE22S) | ¥22,250~ |  |  | 
| SX4 | ― |  |  | 
| エスクード | ― |  |  | 
| エブリィ(DA64V) | ¥25,850~ |  |  | 
| エブリィワゴン(DA64W) | ¥25,850~ |  |  | 
| エブリィ(DA17V) | ¥25,000~ |  |  | 
| エブリィワゴン(DA17W) | ― |  |  | 
| MRワゴン | ¥28,650~ |  |  | 
| カ行 | ガラス価格 |  |  | 
| キザシ | ― |  |  | 
| サ行 | ガラス価格 |  |  | 
